規格型號 |
臺面尺寸 (mm) |
載重 (kg) |
升降高度 (m) |
外形尺寸 (mm) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SJY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
SJY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
SJY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1280 | 1050 |
SJY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
SJY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
SJY0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
SJY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2550*1350*1750 | 2260 |
SJY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
SJY0.5-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
SJY0.5-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
SJY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
SJY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
SJY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
SJY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
SJY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2769*1670*1750 | 2560 |
SJY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*2080 | 3230 |
SJY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1700 |
SJY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY1.5-12 | 2100*1200 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
SJY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
SJY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 1796*1852*1954 | 3200 |
SJY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
GTJY03A | 1150*700 | 240 | 3 | 1300*760*1950 | 545 |
GTJY03 | 1280*700 | 240 | 3 | 1440*760*1830 | 535 |
GTJY04 | 1280*700 | 240 | 4 | 1440*760*1950 | 590 |
金泉四輪移動式升降機依靠高強度矩管材質、專利的結構設計(專利號:CN204848153U/CN105060191A)、冗余動力算法匹配技術、DP動態平衡控制技術、三重安全保護措施等五大技術支撐,在登高作業裝備領域奠定了扎實的行業領先地位。
公司所生產的四輪移動剪叉升降機先后應用于機場、高速、飯店、商場、建筑、部隊、工廠、學校、醫院等行業,深受廣大用戶的好評。
材料及配置 |
||
序號 |
名稱 |
材料及廠家 |
1 |
臺面 |
3mm 平板折彎 山鋼產 |
2 |
剪叉支桿 |
120*60*4mm 矩形管 山鋼產 |
3 |
底架 |
100*50*4mm 矩形管 山鋼產 |
4 |
道軌 |
5mm平板折彎做道軌,使用尼龍滑塊做導軌輪,接觸面大,升降平穩,晃動小。 |
5 |
油缸 |
HSG90/45 河北恒宇液壓 |
6 |
液壓油管 |
2-10-43MPa 雙層鋼網高壓油管 |
7 |
泵站 |
鞍山力勝產升降作業平臺專用液壓泵站。加裝應急下降閥,平臺斷電可手動控制下降;內置溢流閥,可防止上行過程中系統壓力過高而油路外溢,切實起到超載保護作用。 |
8 |
功率/電壓 |
1.5kw/220 |
9 |
油箱 |
25L |
10 |
支腿 |
100*50*4mm 矩管配做 山鋼產 |
11 |
配電箱 |
德力西品牌,接觸器羅列連接,加裝熱過載保護,缺相保護等安全保護功能 |
12 |
控制形式 |
上、下控制??刂撇糠旨友b急停安全,以最大限度保障財產及人身安全;各操作部分使用24V安全控制電壓 |
13 |
行程開關 |
德力西 |
15 |
軸銷 |
45# 圓鋼材質,調質處理。各軸銷間加裝SF-2無油自潤滑軸承。 |
16 |
液壓油 |
32# 長城抗磨液壓油 |
17 |
升降速度 |
4-6米/分鐘,下降速度可調 |
18 |
除銹處理
|
|
19 |
噴涂處理 |
使用靜電粉末噴涂;涂層外觀質量優異,附著力及機械強度強,色澤亮度高,經久不褪色。 |