型號(hào) | EPT20-15ET2 | EPT20-15ET2(鋰電池) | |
動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 | 步行式 | 步行式 | |
額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 |
載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 883/946 | 883/946 |
軸距 | y (mm) | 1202/1261 | 1202/1261 |
自重(含電瓶) | kg | 195 | 164 |
軸載,滿(mǎn)載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 567/1128 | 536/1128 |
軸載,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 155/40 | 124/40 |
輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | Ф210x70 | |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2xФ78x60(Ф78x88) | 2xФ78x60(Ф78x88) | |
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | —— | —— | |
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪)數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x /4(1x /2) | 1x /4(1x /2) | |
前輪距 | b10 (mm) | 448 | 448 |
后輪距 | b11 (mm) | 410(535) | 410(535) |
標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 | 115 |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 | 750/1170 |
貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1638 | 1638 |
到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 488 | 488 |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 30 | 30 |
托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1739 | 1739 |
托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1939 | 1939 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1485 | 1485 |
行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.027/0.038 | 0.027/0.038 |
下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.059/0.039 | 0.059/0.039 |
最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 5/16 | 5/16 |
行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁式 | 電磁式 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 |
電瓶允許最大尺寸 | mm | 265*185*215 | 鋰電池260*134*220 |
電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 2x12/65Ah | 24Vx1/52Ah |
電瓶重量 | kg | 22.5x2 | 14x1 |
驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | DC | DC | |
轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
74 |
*表示必填
采購(gòu):
產(chǎn)品中心
熱點(diǎn)資訊
聯(lián)系方式
濟(jì)南金泉升降機(jī)械有限公司
24小時(shí):15066125211
聯(lián)系傳真:053181172188
聯(lián)系電話(huà):053181172188
公司地址:山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣緯三路254號(hào)