型號(hào) | EST121 | |
動(dòng)力型式 | 電池 | |
操作類型 | 步行式 | |
額定載荷 | Q (kg) | 1200 |
載荷中心距 | c (mm) | 600 |
承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 795 |
軸距 | y (mm) | 1160 |
自重(含電瓶) | kg | 526 |
軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 708/1012 |
軸載,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 420/100 |
輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф74x70 | |
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф80x61 | |
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪)數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x 1/4 | |
前輪距 | b10 (mm) | 550 |
后輪距 | b11 (mm) | 400 |
門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2080 |
自由起升高度 | h2 (mm) | 0 |
標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 2920 |
起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3545 |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1340 |
貨叉下降后高度 | h13(mm) | 86 |
整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1656 |
到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 506 |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 |
擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 |
貨叉外寬 | b5 (mm) | 570 |
軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 26 |
托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2225 |
托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2150 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1408 |
行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.5/4 |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.22 |
下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.11 |
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 |
行車制動(dòng)類型 | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 |
起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
電瓶允許最大尺寸 | mm | 260*170*210 |
電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
電瓶重量 | kg | 2*22.5 |
驅(qū)動(dòng)控制類型 | 直流 | |
轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | |
噪音等級(jí) | dB (A) |
74-80 |
*表示必填
采購(gòu):
產(chǎn)品中心
熱點(diǎn)資訊
聯(lián)系方式
濟(jì)南金泉升降機(jī)械有限公司
24小時(shí):15066125211
聯(lián)系傳真:053181172188
聯(lián)系電話:053181172188
公司地址:山東省濟(jì)南市濟(jì)陽縣緯三路254號(hào)